고객님이 LF몰 이용 시
많이 찾으시는 메뉴입니다.
1) 매장접수
고객이 상품을 구입한 매장으로 방문할 수 있고, 구입처로 방문하기 어려운 경우는 동종브랜드를 취급하는 인근 매장이나 백화점을 통하여
접수할 수 있습니다.
A/S 접수 가능 매장 확인은 고객상담실(1544-5114 (유료))을 이용해주세요.
2) 우편접수
고객이 매장이나 상담실 방문이 어려운 지역에 거주하거나 여력이 안될 경우에 고객상담실로 우편접수 하시면 됩니다.
(A/S 상품과 함께 간단한 수선의뢰 내용 및 고객의 연락처를 반드시 메모하여 함께 보내주시면 상담실에서 상품인수 후주소 : 경기도 군포시 엘에스로161 금산빌딩1층 LF몰 CS센터
구분 | 중분류 | 부위 | 수선내용 | 수선비 | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
정장류 | 정장상의 | 안감 | 전체 | 교체 | 55,000 | 앞판,등판,소매 | |
부분 | 교체 | 한판당 | 16,500 | ||||
주머니 | 교체 | 7,700 | |||||
안주머니입술 | 제작/교체 | 부위당 | 5,500 | ||||
실고리 | 제작 | 부위당 | 3,300 | ||||
앞섭,소매끝 | 마모 | 집어박기 | 각,각 | 7,700 | |||
어깨 패드 | 교체 | 5,500 | |||||
코트 | 안감 | 전체 | 교체 | 66,000 | |||
부분 | 교체 | 11,000 | 소매 | ||||
부분 | 교체 | 22,000 | 앞판,등판 | ||||
앞섭 | 마모 | 집어박기 | 11,000 | ||||
콤비자켓 | 소매 | 패치 | 교체 | 11,000 | |||
바지 | 안감 | 전체 | 교체 | 16,500 | 주머니 안감위로 덮어씌움 | ||
오비선 | 전체 | 교체 | 16,500 | ||||
주머니 | 안감 | 덧댐 | 부위당 | 7,700 | |||
입술마모 | 집어박기 | 부위당 | 5,500 | ||||
뒷주머니 | 입술마모 | 제작 | 부위당 | 11,000 | 상의 주머니 제작 동일 적용 | ||
지퍼 | 전체 | 교체 | 4,400 | 지퍼 이빨 손상시 | |||
슬라이더 | 교체 | 무상 | 지퍼 벌어짐. 지퍼 손잡이 파손 시 | ||||
벨트고리 | 마모 | 제작 | 1개당 | 2,200 | 원단 없으면 뒷주머니원단 사용 | ||
스토퍼 | 전체 | 교체 | 8,800 | 4개 | |||
고무밴드 | 전체 | 교체 | 16,500 | 스커트/원피스 | |||
조끼 | 안감 | 전체 | 교체 | 22,000 | |||
스커트 | 안감 | 전체 | 교체 | 16,500 | ~ 22,000 | ||
지퍼 | 전체 | 교체 | 6,600 | ||||
장식벨트 | 벌어짐 | 접착(봉제) | 3,300 | 숙녀복 장식벨트 | |||
원피스 | 안감 | 전체 | 교체 | 27,500 | 종류에 따라 22,000 ~33,000 | ||
지퍼 | 전체 | 교체 | 16,500 | ||||
와이셔츠 | 카라,카우스 | 마모 | 교체 | 각,각 | 7,700 | 구입 1년이내만 가능. 흰색으로만 가능함. 원단노화시 수선불가 | |
간이복류 | 점퍼류 | 안감 | 전체 | 교체 | 33,000 | 특수패턴~44,000 | |
부분 | 교체 | 부위당 | 11,000 | 앞판,등판,소매 | |||
카라 | 전체 | 교체 | 22,000 | 대체원단사용→이색 사전 상담 | |||
카우스 | 전체 | 교체 | 22,000 | >대체원단사용→이색 사전 상담 | |||
지퍼(일반) | 전체 | 교체 | 16,500 | 지퍼 이빨 손상 시. 헤리교체 할 경우 11,000원 추가 | |||
지퍼(방수) | 전체 | 교체 | 19,800 | ||||
슬라이더 | 교체 | 무상 | 지퍼 벌어짐. 지퍼 손잡이 파손 시 | ||||
시보리(밴드) | 부분 | 교체 | 부위당 | 11,000 | 카라,소매,허리 , 헤리교체 할 경우 11,000원 추가 | ||
벨크로 | 부분 | 교체 | 부위당 | 5,500 | |||
스트링끈 | 전체 | 교체 | 5,500 | ||||
KNIT류 | 공통 | 파손 | 자수 | 5,500 | 크기에 따라 가격 유동성 있음. 원단과 유사한 실로 진행 | ||
지퍼 | 교체 | 6,600 | |||||
T/Shirts | 울트임 | 멘딩 | 1곳당 | 3,300 | 표시남 | ||
시보리전체 | 교체 | 11,000 | 카라,소매 | ||||
시보리부분 | 교체 | 카라 | 5,500 | 헤리 있는 경우 5,500원 추가 | |||
소매 | 5,300 | 헤리 있는 경우 5,500원 추가 | |||||
Sweater | 시보리이완 | 줄여 집어박기 | 3,300 | 공정 특성상 시보리 교체 불가 | |||
핸드메이드 | 총장 | 마모 | 집어박기 | 22,000 | |||
소매 | 마모 | 집어박기 | 11,000 | ||||
지퍼 | 전체 | 교체 | 22,000 | ||||
안감 | 전체 | 교체 | 55,000 | ||||
반안감 이어서 부착 | 22,000 | ||||||
피혁류 | NAPPA | 원피 | 마모,파손 | 판갈이 | 44,000 | 한판당.색상차이 있음. | |
덧댐 | 33,000 | 한곳당 | |||||
접착 | 무상 | 찢긴 부위 본드 접착 | |||||
카우스 | 마모,파손 | 교체 | 33,000 | ||||
지퍼 | 전체 | 교체 | 33,000 | 지퍼라인 봉제자국 남 사전 안내 | |||
염색 | 전체 | 수선 | 66,000 ~ 99,000 | ||||
무스탕 | 지퍼 | 전체 | 교체 | 22,000 | |||
어깨 패드 | 전체 | 교체 | 5,500 | ||||
밍크 | 안감 | 전체 | 교체 | 55,000 ~ 110,000 | 시장 가격형성에 따라 유동성 있음. | ||
폴리소재 안감,시장 가격형성에 따라 유동성 있음. | |||||||
장식 | 교체 | 11,000 | 대체자재 미보유시 수선불가 | ||||
공통 | 트렌치코트 | 벨트 | 소매,허리 | 제작 | 각,각 | 22,000 | 대체원단으로 제작(원단색상차이 있음) |
바클 | 교체 | 3,300 | |||||
Woven | 원단파손 | 모직제품 | 올짜깁기 | 3mm당 | 11,000 | 우븐류 올뜨임은 올짜깁기로 진행되어 항상 유상 실비임 | |
판짜깁기 | 1cm당 | 11,000 | 4Cm미만 파손만가능(도메부분 불가능) 살짝 네모 표시남-모제품만 가능 | ||||
집어박기 | 1곳당 | 7,700 | 전품목에 해당됨/ 누벼집어박기(유상) | ||||
덧댐 | 1곳당 | 11,000 | 전품목에 해당됨 | ||||
자수 | 5,500 | 크기에 따라 가격 유동성 있음. 원단과 유사한 실로 진행 | |||||
누빔 | 무상 | 표시남 사전 상담 | |||||
카라 | 남방류 마모 | 뒤집기 | 5,500 | 카라 뒷면 원단 양호 할 경우 가능 | |||
자켓/코트 마모 | 뒤집기 | 11,000 | |||||
단추,장식 | 스냅교체 | 전체 | 5,500 | ||||
플라스틱단추 | 교체/구입 | 1Set당 | 5,500 | 남방류/장식성숙녀단추 포함 / 누벼교체(유상) | |||
메탈단추 | 교체/구입 | 1set당 | 11,000 | 누벼교체(유상) | |||
가죽고리제작(토글버튼) | 교체 | 한쌍 | 11,000 | 단추는 기존단추로 재부착 | |||
비죠 | 교체 | 1개당 | 5,500 | ||||
랩 스커트 핀 | 구입 | 1개당 | 3,300 | ||||
기타 장식 | 교체/구입 | 5,500 | 일부장식/안감있는 장식 교체 11,000~ / 동일장식없을시 대체장식 | ||||
썬캡 테 | 교체 | 5,500 |
구분 | 중분류 | 부위 | 수선내용 | 수선비 | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 공통 | 수선 | 접착/봉제 | 수선 | 무상 | 원판 파손시 접착/봉제 수선불가 | |
덧칠 | 수선 | 곳당 | 2,200 | 가방 모서리 덧칠 (검정색/짙은 갈색만 가능) | |||
부자재 | 가시메 | 교체 | 2,200 | ||||
가락지 | 제작/교체 | 3,300 | |||||
지퍼 | 지퍼슬라이더(헤드) | 교체 | 2,200 | ||||
지퍼손잡이 | 교체 | 1,100 | 금속 (가죽교체일 경우 2,200원) , 대체가죽 진행 | ||||
가방 | 공통 | 원판 | 가죽덧댐 | 수선 | 곳당 | 7,700 | 디자인 변형됨. 대체 가죽진행 |
테두리 | 제작/교체 | 면당 | 16,500 | 이색발생 | |||
속고판 | 교체 | 16,500 | 이색발생 | ||||
끈 | 외줄숄더 | 교체 | 33,000 | 120cm이상 제작불가, 이색발생 | |||
줄임 | 3,300 | 봉제선 표시남. 보스톤 손잡이 줄임 불가 | |||||
끈마모 | 덧댐/교체 | 개당 | 7,700 | 이색발생 | |||
안감 | 파손 | 덧댐 | 곳당 | 7,700 | 공정 특성상 안감교체 불가 | ||
장식 | 장식(DAKS로고) | 교체 | 개당 | 5,500 | 재고 미보유시 수선불가, 홀로그램 교체불가 | ||
끈연결장식(링) | 교체 | 개당 | 5,500 | 봉제로 연결된 옆장식 교체불가 | |||
자석스냅 | 교체 | 개당 | 5,500 | 디자인상 가죽 덧댈시 덧댐 비용 추가됨 | |||
참장식 | 교체 | 11,000 | 재고 미보유시 수선불가 | ||||
지퍼 | 전체 | 교체 | 22,000 | 봉제선 표시남 | |||
핸드백 | 원판 | 판갈이(제품년도기준1년이내,한면만가능) | 55,000 | 특수스타일 판갈이불가. 이색발생 | |||
끈 | 두줄숄더 | 교체 | 33,000 | 길게 제작불가, 이색발생 | |||
보스턴손잡이(42cm) | 교체 | 33,000 | 길게 제작불가, 이색발생 | ||||
조임끈 | 교체 | 16,500 | 이색발생, 나비교체 시 5,500원 추가 | ||||
체인끈 | 교체 | 22,000 ~ 33,000 | 길이에 따라 적용 | ||||
체인끈(속) 가족 | 교체 | 곳당 | 11,000 ~ 22,000 | 길이/가죽수량에 따라 비용 적용 | |||
장식 | 잠금장식 | 교체 | 22,000 | 재고 미보유시 수선불가 | |||
손가방 | 원판 | 판갈이(제품년도기준1년이내,한면만가능) | 55,000 | 특수스타일 판갈이불가. 이색발생 | |||
끈 | 손잡이 | 교체 | 11,000 | 이색발생 | |||
장식 | 손잡이고리 | 수선 | 5,500 | ||||
잠금장식 | 교체 | 22,000 | 재고 미보유시 수선불가 | ||||
잠금장식(특이장식) | 교체 | 33,000 | 재고 미보유시 수선불가 | ||||
열쇠 | 제작/교체 | 불가 | |||||
서류가방 | 장식 | 끈고리 | 교체 | 5,500 | |||
잠금장식 | 교체 | 22,000 | 재고 미보유시 수선불가 | ||||
잠금장식(특이장식) | 교체 | 33,000 | 재고 미보유시 수선불가 | ||||
어깨패드 | 제작/교체 | 16,500 | 일반용/탈부착용 | ||||
지퍼 | 교체 | 16,500~27,500 | 봉제선 표시남 | ||||
지갑 | 공통 | 원판 | 테두리(일반) | 교체 | 22,000 | 원판파손시 덧댐 동시진행 (부위당 7,700원추가) | |
테두리(2줄박음) | 교체 | 27,000 | |||||
베루 | 교체 | 11,000 | |||||
체크티 | 교체 | 22,000 | 테두리 수선 필수(테두리 교체 비용 포함) | ||||
장식 | 앞장식(DAKS로고) | 교체 | 5,500 | 재고 미보유시 수선불가, 홀로그램 교체불가 | |||
필림판 | 교체 | 불가 | 공정 특성상 교체 작업 불가 | ||||
지퍼 | 전체 | 교체 | 22,000 | 테두리교체 동시진행(22,000원 추가) | |||
벨트 | 공통 | 띠 | 구멍바이어스 | 교체 | 7,700 | ||
마모,파손 | 수선 | 불가 | 띠는 봉제 수선만 가능. 교체/제작 불가 | ||||
가락지 | 제작/교체 | 3,300 | |||||
띠 덧칠 홈 찍기 | 수선 | 3,300 | |||||
버클 | 교체 | 11,000 | 재고 미보유시 수선불가 | ||||
키홀더 | 공통 | 원판 | 테두리 | 교체 | 22,000 | 원판노화/파손시 수선불가. 테두리제작불가 | |
장식 | MAIN고리 | 교체 | 7,700 | 재고 미보유시 수선불가 | |||
보조고리 | 교체 | 7,700 | 대체가죽으로만 가능 | ||||
기타 | 폰케이스 | 원판 | 폰칸 | 교체 | 7,700 | ||
스웨이드덧댐 | 수선 | 7,700 | |||||
다이어리 | 장식 | 스프링 | 수선 | 불가 | 원판 수선불가, 속지 교체불가(시중규격과동일) | ||
멜빵 | 장식 | 고무/장식/클립 | 수선 | 불가 | |||
넥타이핀 | 장식 | 체인줄 | 수선 | 무상 | |||
보석파손 | 수선 | 3,300 | 재고 미보유시 수선불가 | ||||
우산 | 장식 | 살 | 수선 | 5,500 | 부식된 경우 수선불가 | ||
중봉 | 수선 | 16,500 | 부식/파손된 경우 수선불가 | ||||
꼭지 | 교체 | 2,200 | 원단 수선/교체불가 | ||||
손잡이 | 수선 | 5,500 | 자동손잡이 교체불가 | ||||
장갑 | 원판 | 봉제 | 수선 | 6,600 | 가죽 파손 수선불가 | ||
시계 | 장식 | 가죽 줄 | 교체 | 33,000 | 이색발생, 소재 변경, 로고없이 진행 | ||
유리 | 교체 | 22,000 | |||||
배터리 | 교체 | 8,800 | |||||
비고 | * 가죽, 원판 수선 시 이색발생 불가피한 사항입니다. |
구분 | 부위 | 수선내용 | 수선비 | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
배낭 | 끈 | 어깨끈 쿠션 | 교체 | 부위당 | 22,000 | ※ 원단교체 불가 |
손잡이 | 교체 | 5,500 | ||||
허리벨트(전체) | 교체 | 11,000 | ||||
웨빙/버클 | 교체 | 부위당 | 11,000 | |||
원판 | 유사원단 덧댐 | 수선 | 부위당 | 11,000 | ||
가죽 덧댐 | 수선 | 부위당 | 16,500 | |||
장식 | 스틱홀더,스트링 | 교체 | 3,300 | ※ 동일자재 없을경우 대체장식으로 교체 | ||
프레임 | 교체 | 5,500 | ||||
고무밴드 | 제작 | 부위당 | 1,100~3,300 | |||
지퍼 | 메인지퍼 | 교체 | 16,500 | |||
주머니/반지퍼 | 교체 | 부위당 | 6,600 | |||
슬라이더 | 교체 | 2,200 | ||||
주머니 | 물병포켓(망) | 교체 | 부위당 | 11,000 | ||
밴드 | 교체 | 3,300 | ||||
등산화 | 창 | LGK501 | 교체 | 33,000 |
※ 동일자재 없을경우 대체창으로 교체 단, 창갈이 후 뒤틀림 우려있어 안전을 위해 가급적 창갈이 자제 ※ PU중창: 깨끗이 교체, 파이런중창: 잔여물 남음 ※ 릿지화 창갈이 불가 |
|
원판 | 매쉬 파손 | 덧댐 | 33,000 | |||
접착/봉제 | 수선 | 무상 | ※ GORE-TEX의 경우 봉제수선 시 | |||
장식 | 끈 | 교체 | 불가 | |||
깔창 | 교체 | 8,800 | ※ 동일자재 없을경우 대체자재로 교체 | |||
아일렛/겉고리 | 교체 | 27,500 | ||||
사이즈 | 볼넓힘 | 수선 | 무상 | |||
스틱 | 단 | 단 | 교체 | 11,000~16,500 | ※ 상단 교체 불가 | |
촉 | 교체 | 5,500 | ||||
손잡이 | 손잡이 | 교체 | 6,600 | |||
장식 | 끈 | 교체 | 5,500 | |||
촉덮개(고무마개) | 구입 | 개당 | 550~1,100 | ※ 구입 기간에 관계없이 유상 실비 | ||
바스켓 | 구입 | 개당 | 1,100 | ※ 구입 기간에 관계없이 유상 실비 | ||
고글 선그라스 |
렌즈 | 편광렌즈 | 교체 | 22,000~71,500 | ※ 테 교체 불가 | |
모자 | 썬바이저 | 테 | 교체 | 5,500 | ※ 챙, 스베리, 크라운(원단) 교체 불가 | |
外 품목은 봉제수선만 가능 | - | |||||
헤드렌턴 | 고장 | 수선 | 17,600~22,000 | 구입기간에 관계없이 유상 실비 | ||
골프화 | 장식 | 스파이크 | 교체 | 16,500 | 개당 1,100 | |
골프백 | 공통 | 접착/봉제 | 수선 | 무상 | 원판 파손에 대한 접착/봉제 수선불가 | |
스냅_몸판 | 교체 | 3,300 | ||||
기타 끈 박음 장식 | 교체 | 무상 | ||||
지퍼슬라이더(헤드) | 교체 | 3,300 | 고장/파손된 경우에 限(도금벗겨짐 등..불가) | |||
지퍼 | 캡 지퍼 | 교체 | 38,500 | 다른 부위 지퍼 수선불가 | ||
장식 | 어깨 끈 | 교체 | 55,000 | 제작(가죽 이색있으며, 로고 없이 진행) | ||
우산 꽂이 | 교체 | 22,000 | 상하세트 | |||
비고 |
* 위 항목 이외 수선의 진행은 어려우며 소재/작업의 특성상 복원이 불가능하거나 수선효과 기대하기 어려운 사항입니다. * 제조사 LF제품만 수선 가능합니다. |
구분 | 부위 | 수선내용 | 수선비 | 특이사항 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
공통 | 사이즈 | 볼넓힘 | 수선 | 무상 | 사이즈는 맞으나 옆볼이 끼어서 불편할 경우 (고객 개인차로 만족도 저하) | |
봉제 | 수선 | 무상 | 박음선이 튿어진 경우 - 미어짐(박음선 부분에서 가죽찢어짐) 아님 | |||
접착 | 수선 | 무상 | 창이 벌어지거나 가죽이 뜯겨서 접착 함 | |||
지퍼 | 슬라이더 | 교체 | 개당 | 3,300 | 지퍼 손잡이 장식 부착 | |
전체 | 까래(깔창) | 일반 까래 | 교체 | 4,400 | ||
쿠션 까래 | 교체 | 5,500 | ||||
통 까래 | 교체 | 4,400 | ||||
장식 | 벨크로 | 교체 | 개당 | 3,300 | ||
고무밴드 | 교체 | 개당 | 5,500 | |||
뒤내피 | 교체 | 곳당 | 5,500 | |||
일반 묶음 끈 | 교체 | 3,300 | 세트 | |||
텃셀 | 개당 | 11,000 | ||||
탈착 리본 | 개당 | 11,000 | ||||
기타 장식 | 교체 | 개당 | 11,000 | 재고 미 보유시 대체 진행 | ||
천 피(TOP LIFT) | 남화 | 교체 | 6,600 | |||
여화 | 교체 | 3,300 | ||||
여화 (中, 大) | 교체 | 6,600 | ||||
창 | 중창 | 교체 | 9,900 | |||
반창 | 교체 | 7,700 | 양쪽 동시 수선. 재고 미 보유시 대체 진행 | |||
전창(일반) | 교체 | 22,000 | 양쪽 동시 수선. 재고 미 보유시 대체 진행 | |||
전창(홍창) | 교체 | 22,000 | ||||
굽 | 남화 | 교체 | 14,300 | 양쪽 동시 수선. 재고 미 보유시 대체 진행 | ||
여화 | 교체 | 14,300 | ||||
앞코 | 손상 | 덧댐 | 양쪽 | 11,000 | 벗겨진것 손질만 할 경우는 무상 | |
지퍼 | 일반화 | 교체 | 개당 | 8,800 | ||
롱부츠 | 교체 | 개당 | 16,500 | 발목이상 높이 |
구분 | 내용 | 품목 | 비고 |
---|---|---|---|
사이즈 수선관련 |
어깨 늘림과 줄임 | 신사,숙녀 상의 | 수선 후 불편함 (당김), 형태 변형(미관 저하) |
품늘림 | 신사,숙녀코트 / 티셔츠 / 니트 / 핸드메이드 제품 | ||
전체 사이즈 수선 | 신사, 숙녀 자켓 (품,총장,소매 등) | 품목 특성상 어깨, 품수선 불가 | |
스커트 기장 늘림/줄임 | 밑단 시접 가위집이 있는 제품 | 스커트 기장 늘림/줄임 불가 | |
기계 주름은 줄임도 불가 | |||
바지통 줄임 | 링클프리 바지 (영구주름) | 수선 후 바지통, 주름 돌아감 | |
무리한 사이즈 수선 | 재단바지, 원단 덧대어 바지 허리 늘림 불가/ 허리줄임 불가 | ||
허리선 올리기 | 원피스 | 지퍼, 단추구멍 간격 차이 발생 | |
디자인 변경 |
싱글 ↔ 더블 | 자켓,코트 | 고유 디자인 변경 불가 |
투버튼 ↔ 쓰리버튼 | 자켓 | ||
주머니 제작 | 바지 | 도장, 핸드폰 주머니 등 | |
덧 카라 제작 | 점퍼,사파리,코트 | 없는 스타일이나 분실로 인한 제작불가 | |
내피 제작 | |||
염색 | 원단염색 | 일반 WOVEN류 염색 불가 | |
짜깁기 | 면,폴리,레이온 등 | 모제품만 짜깁기 가능 | |
오염제거 | 의류와 외부 오염 제거 | 형태 변형 및 손상 우려로 불가 | |
장식, 부자재 | 디자인 부자재 분실과 파손 | 장식류, 벨트,버튼, 시보리 등 | 대체 스타일로 교체(장식, 벨트는 불가) |
파손 | 판갈이 (원판교체) | 일반 WOVEN류 | |
ACC류 | 핸드백 | 장식 교체 | 앞 장식만 교체 가능 |
테두리 교체(마모로 인한) | 부분 덧칠, 부분 덧댐 가능 | ||
안감 교체 | 파손 부위 부분 덧댐 가능 | ||
지갑 | 필림판 교체 | 작업 공정상 필림판 뜯어 재 봉제 불가 | |
가방 | 파우치 제작 | 없는 스타일이나, 분실로 인한 제작 | |
구두, 운동화 | 앞코원상복구 | ||
굽높이조절 | |||
전창교체 | |||
멜빵 | 고무수선, 집게장식 | ||
우산/양산 | 원단 손상 | ||
벨트 | 띠 교체 (꺽임 및 파손/마모로 인한) | 버클은 대체자재로 교체 가능 | |
공통 | 자가드 / PVC 소재 세탁 | ACC 품목 특성 상 수선 불가 (형태 변형 및 파손 우려) |
|
외부 오염 제거 | |||
디자인 변경 | |||
염색 | |||
용품류 | 배낭 | 뒤판 매쉬교체 | 작업 공정상 재봉제 불가 |
앞판 전체 갈이 | |||
기능성 소재 용품 | 짜깁기 불가 | 소재의 기능 상실 | |
기타 | 모든 품목 | 제품이 오래되어 대체 원자재 수급이 불가한 경우 |
피해유형 | 보상규정 |
---|---|
봉제불량 | 수리 → 교환 → 환불 |
원단불량 (제직불량, 세탁 후 변색, 탈색, 수축 등) | |
부자재 불량 (단추, 지퍼, 심지 등) | |
치수 (사이즈)의 부정확 | |
부당표시 (미표시 및 부실표시) 및 소재 구성 부적합으로 인한 세탁사고 | |
치수(사이즈)가 맞지 않거나 디자인, 색상에 불만 | 교환 (단, 제품구입 후 7일 이내로서 제품에 손상이 없는 경우) |
맞춤복의 원부자재 불량 | 수리, 재맞춤, 환불 (원 부자재를 선정한 맞춤업자는 원부자재업자와 연대하여 책임짐) |
피해유형 | 보상규정 |
---|---|
봉제불량 | 무상수리 → 교환 → 환불 |
접착 불량 | |
염색 불량 | |
치수 (사이즈)가 맞지 않거나 디자인 및 색상불만 | 교환 (구입 후 7일 이내로 미사용시) |
피해유형 | 보상규정 |
---|---|
디자인, 색상, 크기에 불만이 있는 경우 (구입 후 7일 이내로서 제품에 손상이 없는 경우) |
무상수리 → 교환 → 환불 |
조립 불량 (부착물의 이탈, 끈, 고리 등의 절단) | |
도금 또는 입힘 상태 불량 (구입일로부터 6개월 이내) |
피해유형 |
---|
|
|